Çağrı Merkezi
+90 392 650 22 20
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Sosyal Bilgiler | Computer | Fransızca | Matematik | English |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Matematik | English | English | English | Matematik |
3 | 09.40 – 10.20 | Matematik | English | English | English | Matematik |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | English | Türkçe | English | Sosyal Bilgiler | Türkçe |
5 | 11.20 – 12.00 | English | Müzik | Türkçe | Maths. | Geography |
12.00 – 12.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
6 | 12.40 – 13.20 | Türkçe | Fen | Sosyal Beceri | Türkçe | Resim |
7 | 13.20 – 14.00 | Fransızca | Fen | Müzik | Türkçe | Resim |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Eğitsel Etkinlik | Science | Beden Eğitimi | Din Kültür | English |
9 | 14.50 – 15.30 | Eğitsel Etkinlik | Matematik | Beden Eğitimi | Computer | English |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | 5B Mat. | 5B Türk. | 5A Mat. | 5B Türk. | |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | 5A Mat. | 5B Mat. | 5B Fen Bil. | 5B Mat. | 5A Mat. |
3 | 09.40 – 10.20 | 5A Mat. | 5B Mat. | 5B Fen Bil. | 5B Mat. | 5A Mat. |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | 5B Türk. | 5A Türk. | 5B Türk. | 5A Türk. | |
5 | 11.20 – 12.00 | 5B Türk. | 5A Türk. | 5B Türk. | ||
12.00 – 12.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
6 | 12.40 – 13.20 | 5A Türk. | 5A Fen Bil. | 5A Türk. | ||
7 | 13.20 – 14.00 | 5A Fen Bil. | 5A Türk. | |||
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | |||||
9 | 14.50 – 15.30 | 5A Mat. | 5B Mat. |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Matematik | Türkçe | English | Sosyal Bilgiler | Türkçe |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Sosyal Bilgiler | Matematik | Fen | Matematik | English |
3 | 09.40 – 10.20 | Fransızca | Matematik | Fen | Matematik | English |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Türkçe | English | Türkçe | Geography | Computer |
5 | 11.20 – 12.00 | Türkçe | English | Din Kültür | Müzik | Türkçe |
12.00 – 12.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
6 | 12.40 – 13.20 | English | Resim | English | Computer | English |
7 | 13.20 – 14.00 | English | Resim | English | Sosyal Beceri | Maths. |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Eğitsel Etkinlik | Beden Eğitimi | Fransızca | English | Müzik |
9 | 14.50 – 15.30 | Eğitsel Etkinlik | Beden Eğitimi | Matematik | English | Science |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Türkçe | Maths | English | Science | English |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Mat. | Eng. | Eng. | Mat. | Mat. |
3 | 09.40 – 10.20 | Mat. | Eng. | Eng. | Mat. | Mat. |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Eng. | Türkçe | Fen Bil. | Müzik | Türkçe |
5 | 11.20 – 12.00 | Eng. | Türkçe | Fen Bil. | Eng. | Comp. |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | Sosyal Bil. | French | Müzik | Türkçe | Eng |
7 | 13.20 – 14.00 | Sosyal Bil. | Comp. | French | Türkçe | Eng |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Eğitsel Etkinlik | Din k. | Resim | BE. | Geography |
9 | 14.50 – 15.30 | Eğitsel Etkinlik | Eng. | Resim | BE. | Sosyal Beceri |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Hayat Bil. | Hayat Bilg. | Eng (Mary) | French | Hayat Bil. |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Mat. | Eng (Mary) | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Türkçe |
3 | 09.40 – 10.20 | Mat. | Sosyal Beceri | Mat. | Türkçe | Türkçe |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Eng. | Mat. | Eng. | Eng. | French |
5 | 11.20 – 12.00 | Eng. | Türkçe | Eng. | Eng. | Müzik |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | BE. | Eng. | Türkçe | Eğitsel Etk. | Eng |
7 | 13.20 – 14.00 | BE. | Eng. | Türkçe | Eğitsel Etk. | Eng |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Maths | Resim | Comp. | Mat. | Mat. |
9 | 14.50 – 15.30 | Türkçe | Resim | Müzik | Mat. | Comp. |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Hayat Bil. |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | French | Mat. | Eng (Mary) | Eng | Mat |
3 | 09.40 – 10.20 | Türkçe | Mat. | Türkçe | Eng | Mat |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Müzik | Türkçe | Mat. | Türkçe | Eng. |
5 | 11.20 – 12.00 | Maths. | Eng (Mary) | Mat. | Türkçe | Eng |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | BE. | Türkçe | Eng | Eğitsel Etk. | Müzik |
7 | 13.20 – 14.00 | BE. | Mat. | Eng | Eğitsel Etk. | French |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Eng | Eng | Sosyal Beceri | Resim | Comp |
9 | 14.50 – 15.30 | Eng | Eng | Comp. | Resim | Türkçe |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Hayat Bil. | Eng (Mary) | Hayat Bil. | Hayat Bil. | French |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Türkçe | Hayat Bil. | Müzik | Eng | Hayat Bil |
3 | 09.40 – 10.20 | Türkçe | Türkçe | Türkçe | Eng | Türkçe |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Türkçe | BE. | Eng | Mat | Eng |
5 | 11.20 – 12.00 | Müzik | BE. | Eng | Mat | Eng |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | Ma. | Eng | Comp | Eğitsel Etk. | Mat |
7 | 13.20 – 14.00 | Mat. | Eng | Eng (Mary) | Eğitsel Etk. | Comp. |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Eng | Türkçe | Mat. | Sosyal beceri | Resim |
9 | 14.50 – 15.30 | Eng | French | Mat. | Türkçe | Resim |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Hayat Bil. | French | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Hayat Bil. |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Eng | Hayat Bil. | Eng | Müzik | Eng |
3 | 09.40 – 10.20 | Eng | Türkçe | Eng | Mat | Eng |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Türkçe | Eng (Mary) | Türkçe | Eng | Mat |
5 | 11.20 – 12.00 | Türkçe | Comp. | Eng (Mary) | Eng | Mat |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | Müzik | Mat | Resim | Eğitsel Etk. | BE. |
7 | 13.20 – 14.00 | Comp. | Mat | Resim | Eğitsel Etk. | BE. |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Sosyal Beceri | Eng | Mat. | Türkçe | French |
9 | 14.50 – 15.30 | Türkçe | French | Mat. | Türkçe | Türkçe |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 – 08.50 | Hayat Bil. | Hayat Bil. | Türkçe | Türkçe | Hayat Bil. |
08.50 – 09.00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
2 | 09.00 – 09.40 | Türkçe | Eng | Matematik | Eng. | Türkçe |
3 | 09.40 – 10.20 | Türkçe | Eng. | Comp. | Eng. | Matematik |
10.20 – 10.40 | Break | Break | Break | Break | Break | |
4 | 10.40 – 11.20 | Eng | Türkçe | Eng | Matematik | Türkçe |
5 | 11.20 – 12.00 | Eng | Türkçe. | Eng | Matematik | French |
12.00 – 12.40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
6 | 12.40 – 13.20 | Resim | Eng (Mary) | BE. | Eğitsel Etkinlik | Eng. |
7 | 13.20 – 14.00 | Resim | Müzik | BE. | Eğitsel Etkinlik | Eng. |
14.00 – 14.10 | Break | Break | Break | Break | Break | |
8 | 14.10 – 14.50 | Matematik | Comp. | Hayat bilgisi | Eng. (Mary) | Matematik |
9 | 14.50 – 15.30 | Sosyal Beceri | Matematik | French | Hayat Bilgisi | Müzik |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.10 | 1 | Türkçe | Türkçe | Türkçe | Türkçe | Türkçe |
09.10 – 09.50 | 2 | Türkçe | Türkçe | İngilizce | Türkçe | İngilizce |
09.50 – 10.05 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
10.05 – 10.45 | 3 | İngilizce | Matematik | Matematik | İngilizce | Matematik |
10.45 – 11.25 | 4 | Matematik | Matematik | Bilgisayar | İngilizce | Müzik |
11.25 – 11.40 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
11.40 – 12.20 | 5 | Müzik | İngilizce | İngilizce | Hayat Bilgisi | İngilizce |
12.20 – 13.00 | 6 | Bilgisayar | Beden Eğitimi | Resim | Hayat Bilgisi | Fransızca |
13.00 – 13.40 | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13.40 – 14.20 | 7 | İngilizce | Fransızca | Matematik | Matematik | Matematik |
14.20 – 14.30 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
14.30 – 15.05 | 8 | Hayat Bilgisi | İngilizce | Hayat Bilgisi | Eğitsel Etk. | Sosyal Beceri |
15.05 – 15.40 | 9 | Resim | İngilizce | Beden Eğitimi | Eğitsel Etk. | Hayat Bilgisi |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.10 | 1 | Türkçe | İngilizce | İngilizce | Matematik | Türkçe |
09.10 – 09.50 | 2 | Türkçe | Matematik | Türkçe | Matematik | Türkçe |
09.50 – 10.05 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
10.05 – 10.45 | 3 | Matematik | İngilizce | İngilizce | İngilizce | Resim |
10.45 – 11.25 | 4 | Fransızca | Türkçe | Matematik | İngilizce | Matematik |
11.25 – 11.40 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
11.40 – 12.20 | 5 | İngilizce | İngilizce | Resim | Türkçe | İngilizce |
12.20 – 13.00 | 6 | Hayat Bilgisi | Matematik | Matematik | Hayat Bilgisi | İngilizce |
13.00 – 13.40 | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13.40 – 14.20 | 7 | İngilizce | Müzik | Türkçe | Bilgisayar | Sosyal Beceri |
14.20 – 14.30 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
14.30 – 15.05 | 8 | Bilgisayar | Beden Eğitimi | Beden Eğitimi | Eğitsel Etk. | Hayat Bilgisi |
15.05 – 15.40 | 9 | Hayat Bilgisi | Fransızca | Hayat Bilgisi | Eğitsel Etk. | Müzik |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.10 | 1 | Türkçe | Matematik | Hayat Bilgisi | Türkçe | İngilizce |
09.10 – 09.50 | 2 | İngilizce | İngilizce | Türkçe | İngilizce | Bilgisayar |
09.50 – 10.05 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
10.05 – 10.45 | 3 | Matematik | Türkçe | Matematik | Matematik | İngilizce |
10.45 – 11.25 | 4 | Müzik | Türkçe | Matematik | Matematik | Hayat Bilgisi |
11.25 – 11.40 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
11.40 – 12.20 | 5 | Resim | Hayat Bilgisi | İngilizce | İngilizce | Matematik |
12.20 – 13.00 | 6 | Resim | İngilizce | İngilizce | Türkçe | Matematik |
13.00 – 13.40 | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13.40 – 14.20 | 7 | Türkçe | Beden Eğitimi | İngilizce | Fransızca | Türkçe |
14.20 – 14.30 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
14.30 – 15.05 | 8 | İngilizce | Bilgisayar | Eğitsel Etk. | Fransızca | Beden Eğitimi |
15.05 – 15.40 | 9 | Hayat Bilgisi | Müzik | Eğitsel Etk. | Hayat Bilgisi | Sosyal Beceri |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 – 09.10 | 1 | Türkçe | Matematik | Türkçe | Matematik | Maths |
09.10 – 09.50 | 2 | Fransızca | Matematik | Türkçe | Matematik | Matematik |
09.50 – 10.05 | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | |
10.05 – 10.45 | 3 | Matematik | İngilizce | Matematik | Müzik | Science |
10.45 – 11.25 | 4 | Fen Bilgisi | İngilizce | İngilizce | Türkçe | Bilgisayar |
11.25 – 11.40 | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | |
11.40 – 12.20 | 5 | Sosyal Bilgiler | Fen Bilgisi | Geometri | İngilizce | Türkçe |
12.20 – 13.00 | 6 | Beden Eğitimi | Türkçe | İngilizce | Sosyal Bilgiler | İngilizce |
13.00 – 13.40 | Öğle Yemeği | Öğle Yemeği | Öğle Yemeği | Öğle Yemeği | Öğle Yemeği | |
13.40 – 14.20 | 7 | Resim | Social | Resim | İngilizce | Müzik |
14.20 – 14.30 | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | Teneffüs | |
14.30 – 15.05 | 8 | İngilizce | Beden Eğitimi | Eğitsel Etkinlik | Fen Biligisi | Din |
15.05- 15.40 | 9 | İngilizce | Bilgisayar | Eğitsel Etkinlik | Fransızca | İngilizce |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 09.10 | 1 | Matematik | Türkçe | Matematik | Türkçe | Matematik |
09.10 – 09.50 | 2 | Matematik | İngilizce | Matematik | Türkçe | Science |
09.50 – 10.05 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
10.05 – 10.45 | 3 | Fransızca | Matematik | Social | Bilgisayar | Maths |
10.45 – 11.25 | 4 | Türkçe | Matematik | İngilizce | Geometri | Türkçe |
11.25 – 11.40 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
11.40 – 12.20 | 5 | Fen Bilgisi | Sosyal Bilgiler | Fen Bilgisi | İngilizce | İngilizce |
12.20 – 13.00 | 6 | Fen Bilgisi | Müzik | İngilizce | Resim | İngilizce |
13.00 – 13.40 | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13.40 – 14.20 | 7 | Fransızca | Bilgisayar | Türkçe | Resim | Beden Eğitimi |
14.20 – 14.30 | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | TENEFÜS | |
14.30 – 15.05 | 8 | İngilizce | İngilizce | Eğitsel Etk. | Sosyal Bilgiler | Müzik |
15.05 – 15.40 | 9 | İngilizce | Eğitsel Etk. | Beden Eğitimi | İngilizce | Din Bilgisi |
+90 392 650 22 20
Okul Müdürünün Mesajı |
Temel Bilgiler |
Genel Bilgiler |
Pastoral Bakım |
Müfredat |
Kreş Hakkında |
Personal Listesi |
Ders Programları |
Okul Müdürünün Mesajı |
Personel Listesi |
Kampüs & Olanaklar |
Genel Bilgiler |
Pastoral Bakım |
Okul Müfredat Programı |
RPDH |
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler |
Okul Aile Birliği |
Kayıt Koşulları |
Ders Programları |
Okul Müdürünün Mesajı |
Personel Listesi |
Genel Bilgiler |
Pastoral Bakım |
Müfredat |
Ebeveynler ve Öğrenme |
Kabul Şartları |
Ders Programları |
Okul Müdürünün Mesajı |
Personel Listesi |
Genel Bilgiler |
Kişisel, Sosyal ve Sağlık Eğitimi |
Pastoral Bakım |
Müfredat |
Uluslararası Sınavlar |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik |
Tıbbi |
Ders Programları |
Kayıt Formları |
Akademik Takvim |
Etkinlikler ve Törenler |
Ebeveynler |
A Düzey Akademi |
ECIS Ödülleri |
Yaz Okulu |
Sahne Okulu |
Gıda Politikası |
İletişim |
E-Öğrenme |
Vizyonumuz |
Rektörün Mesajı |
Hedefler |
İnsan Kaynakları |
Franchise |
Kurumsal İletişim |
Basın Odası |
![]() |