Call Center
+90 392 650 22 20
REC VB |
REC ZB |
REC FN |
REC |
||
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | Maths | Maths | Maths |
09.50-10.30 | 3 | Maths | Maths | Maths | Maths |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Art | Turkish | ICT | Music |
11.20-12.00 | 5 | Art | PE | Music | Activity room |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | French | Library | PE | ICT |
13.20-14.00 | 7 | PE | Activity room | Library | Turkish |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Activity Room | Art | Turkish | PSHE |
14.50-15.30 | 9 | Turkish | Art | Activity room | French |
TUESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Turkish | ICT | French | Music |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | English | English | English |
09.50-10.30 | 3 | English | English | English | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | Maths | Maths | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Maths | Maths | Maths | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Geography | Geography | Turkish | Art |
13.20-14.00 | 7 | Geography | Geography | ICT | Art |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Music | PSHE | Geography | Turkish |
14.50-15.30 | 9 | Library | Turkish | Geography | PE |
WEDNESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Maths | Maths | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | ICT | Music | Turkish | French |
09.50-10.30 | 3 | French | ICT | Music | Turkish |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | English | English | English | English |
11.20-12.00 | 5 | English | English | English | English |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | French | French | ICT |
13.20-14.00 | 7 | PSHE | Turkish | PSHE | Library |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Science | Science | Science | Science |
14.50-15.30 | 9 | Science | Science | Science | Science |
THURSDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | ICT | Music | Turkish | PE |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Music | ICT | Art | Turkish |
09.50-10.30 | 3 | Turkish | English | Art | Music |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | Maths | Maths | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Maths | Maths | Maths | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | PE | French | English | ICT |
13.20-14.00 | 7 | English | Turkish | French | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
14.50-15.30 | 9 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
FRIDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Maths | Turkish | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Turkish | English | PE | French |
09.50-10.30 | 3 | English | French | English | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Music | PE | Activity room | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | ICT | Turkish | Maths | Activity room |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Activity Room | Music | ICT | Geography |
13.20-14.00 | 7 | French | Activity room | Music | Geography |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
YEAR 1 FM |
YEAR 1 NV |
YEAR 1 HP |
YEAR 1 FA |
||
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Library | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | Maths | Maths | Maths |
09.50-10.30 | 3 | Maths | Maths | Maths | Maths |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Activity room | Science | French | Geography |
11.20-12.00 | 5 | English | Science | History | Geography |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
13.20-14.00 | 7 | French | Music | ICT | PSHE |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Science | French | Science | History |
14.50-15.30 | 9 | Science | PE | Science | Library |
TUESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Maths | Maths | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
09.50-10.30 | 3 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Geography | ICT | Music | Activity room |
11.20-12.00 | 5 | Geography | French | History | PE |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | English | English | English |
13.20-14.00 | 7 | English | English | English | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | History | Activity room | Art | History |
14.50-15.30 | 9 | History | PSHE | Art | ICT |
WEDNESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | ICT | French | French | PE |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | English | English | English |
09.50-10.30 | 3 | English | English | English | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | PE | Music | Activity room | French |
11.20-12.00 | 5 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Activity room | PE | Geography | Art |
13.20-14.00 | 7 | PSHE | Activity room | Geography | Art |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Maths | Maths | Maths | Maths |
14.50-15.30 | 9 | Maths | Maths | Maths | Maths |
THURSDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Maths | Maths | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | English | English | English |
09.50-10.30 | 3 | English | English | English | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Music | Geography | PE | Science |
11.20-12.00 | 5 | French | Geography | PSHE | Science |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
13.20-14.00 | 7 | PE | ICT | Activity room | Music |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
14.50-15.30 | 9 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
FRIDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | ICT | Maths | Music | Activity room |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Art | History | ICT | Music |
09.50-10.30 | 3 | Art | History | Library | ICT |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | Art | Maths | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Music | Art | PE | French |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
13.20-14.00 | 7 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
YEAR 2 ÜT |
YEAR 2 AK |
YEAR 2 LA |
YEAR 2 EÖ |
||
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | PE | Art | French | French |
09.50-10.30 | 3 | Music | Art | Geography | PSHE |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Art | Geography | Geography | ICT |
13.20-14.00 | 7 | Art | Geography | Music | French |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Maths | Maths | Maths | Maths |
14.50-15.30 | 9 | Maths | Maths | Maths | Maths |
TUESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | ICT | English | Art | English |
09.50-10.30 | 3 | Library | English | Art | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | PE | ICT | Science | Art |
11.20-12.00 | 5 | Maths | Maths | Maths | Art |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | PE | ICT | Geography |
13.20-14.00 | 7 | English | History | PE | Geography |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Geography | History | English | Library |
14.50-15.30 | 9 | Geography | French | English | Maths |
WEDNESDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | History | PSHE | PSHE | Music |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | History | ICT | Music | French |
09.50-10.30 | 3 | French | Music | Library | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | English | English | English | ICT |
11.20-12.00 | 5 | English | English | English | PE |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
13.20-14.00 | 7 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Maths | Maths | Maths | Maths |
14.50-15.30 | 9 | Maths | Maths | Maths | Maths |
THURSDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Maths | Maths | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | French | PE | English |
09.50-10.30 | 3 | French | English | French | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | Turkish | Turkish | Turkish | Turkish |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Science | Science | English | Science |
13.20-14.00 | 7 | Science | Science | ICT | Science |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
14.50-15.30 | 9 | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity | Lower school activity |
FRIDAY | |||||
08.10-08.50 | 1 | Maths | Library | Science | PE |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | Music | History | History |
09.50-10.30 | 3 | Music | PE | History | History |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | ICT | Maths | Maths | Maths |
11.20-12.00 | 5 | PSHE | Maths | Maths | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | English | English | English |
13.20-14.00 | 7 | English | English | English | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
YEAR 3 ŞK |
YEAR 3 EN |
YEAR 3 CT |
||
---|---|---|---|---|
MONDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | Maths | Maths |
09.50-10.30 | 3 | Maths | Maths | Maths |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | French | Science | Art |
11.20-12.00 | 5 | Library | Science | Art |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Science | DT | Science |
13.20-14.00 | 7 | Science | DT | Science |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Turkish | Turkish | Turkish |
14.50-15.30 | 9 | Turkish | Turkish | Turkish |
TUESDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | Class Reader | PSHE | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | English | PE |
09.50-10.30 | 3 | English | English | PE |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | French | PSHE |
11.20-12.00 | 5 | Maths | Maths | ICT |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Turkish | Turkish | Turkish |
13.20-14.00 | 7 | ICT | Class Reader | Maths |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | DT | History | French |
14.50-15.30 | 9 | DT | History | Class Reader |
WEDNESDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | Turkish | Turkish | Turkish |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | PE | English |
09.50-10.30 | 3 | Maths | PE | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Geography | English | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Geography | ICT | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | History | Maths | History |
13.20-14.00 | 7 | History | Maths | History |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | PE | Geography | DT |
14.50-15.30 | 9 | PE | Geography | DT |
THURSDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | PSHE | Maths | Music |
09.50-10.30 | 3 | Maths | Maths | Music |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | ICT | Art | Maths |
11.20-12.00 | 5 | French | Art | ICT |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Music | ICT | French |
13.20-14.00 | 7 | Music | Library | Library |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Turkish | Turkish | Turkish |
14.50-15.30 | 9 | Turkish | Turkish | Turkish |
FRIDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | Turkish | Turkish | Turkish |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | English | English |
09.50-10.30 | 3 | English | English | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | Maths | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Maths | French | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Art | Music | Geography |
13.20-14.00 | 7 | Art | Music | Geography |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
YEAR 4 AB | YEAR 4 SE | YEAR 4 JB | ||
---|---|---|---|---|
MONDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | French | PE | Geography |
09.50-10.30 | 3 | French | Library | Geography |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Music | History | ICT |
11.20-12.00 | 5 | Music | History | ICT |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Maths | Maths | Maths |
13.20-14.00 | 7 | Turkish | Turkish | Turkish |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Geography | ICT | Music |
14.50-15.30 | 9 | Geography | ICT | Music |
TUESDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | PSHE | Class Reader | Class Reader |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | Music | DT |
09.50-10.30 | 3 | English | Music | DT |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Turkish | Turkish | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | Maths | Maths | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | PE | English | English |
13.20-14.00 | 7 | Class Reader | English | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Science | DT | Science |
14.50-15.30 | 9 | Science | DT | Science |
WEDNESDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Turkish | Turkish | Turkish |
09.50-10.30 | 3 | Turkish | Turkish | Turkish |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Art | French | PE |
11.20-12.00 | 5 | Art | French | Science |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Maths | Maths | Maths |
13.20-14.00 | 7 | Maths | Maths | Maths |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | DT | Science | History |
14.50-15.30 | 9 | DT | Science | History |
THURSDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | Library | PSHE | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | English | Art | PE |
09.50-10.30 | 3 | English | Art | PE |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | PE | Maths |
11.20-12.00 | 5 | Maths | PE | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | History | English | Art |
13.20-14.00 | 7 | History | English | Art |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | ICT | Maths | French |
14.50-15.30 | 9 | ICT | Maths | French |
FRIDAY | ||||
08.10-08.50 | 1 | English | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | Maths | English |
09.50-10.30 | 3 | Science | Science | Maths |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Turkish | Turkish | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | Turkish | Turkish | Turkish |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | PE | Geography | Library |
13.20-14.00 | 7 | PE | Geography | PSHE |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Class Time | Class Time | Class Time |
YEAR 5 LG | YEAR 5 AD | ||
---|---|---|---|
MONDAY | |||
08.10-08.50 | 1 | Library | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Music | ICT |
09.50-10.30 | 3 | Music | ICT |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | PE | Geography |
11.20-12.00 | 5 | PE | Geography |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | Class Reader |
13.20-14.00 | 7 | Maths | Maths |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Geography | PE |
14.50-15.30 | 9 | Geography | PE |
TUESDAY | |||
08.10-08.50 | 1 | Class Reader | Maths |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Maths | French |
09.50-10.30 | 3 | Maths | French |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | DT | History |
11.20-12.00 | 5 | DT | History |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | Library |
13.20-14.00 | 7 | English | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Turkish | Turkish |
14.50-15.30 | 9 | Turkish | Turkish |
WEDNESDAY | |||
08.10-08.50 | 1 | RE | RE |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Art | English |
09.50-10.30 | 3 | Art | English |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Turkish | Turkish |
11.20-12.00 | 5 | PE | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | English | Music |
13.20-14.00 | 7 | English | Music |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Science | Science |
14.50-15.30 | 9 | Science | Science |
THURSDAY | |||
08.10-08.50 | 1 | Turkish | Turkish |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | ICT | DT |
09.50-10.30 | 3 | ICT | DT |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | English | Maths |
11.20-12.00 | 5 | English | Maths |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | Maths | English |
13.20-14.00 | 7 | Maths | English |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | History | Art |
14.50-15.30 | 9 | History | Art |
FRIDAY | |||
08.10-08.50 | 1 | English | English |
08.50-09.00 | BREAK | BREAK | |
09.10-09.50 | 2 | Turkish | Turkish |
09.50-10.30 | 3 | Turkish | Turkish |
10.30-10.40 | BREAK | BREAK | |
10.40-11.20 | 4 | Maths | PE |
11.20-12.00 | 5 | Science | Science |
12.00-12.40 | LUNCH | LUNCH | |
12.40-13.20 | 6 | French | Maths |
13.20-14.00 | 7 | French | Maths |
14.00-14.10 | BREAK | BREAK | |
14.10-14.50 | 8 | Assembly | Assembly |
14.50-15.30 | 9 | Class Time | Class Time |
Periods | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 09:10 | 1 | MATHS | ENGLISH | SCIENCE | ENGLISH | ENGLISH |
09:10 – 09:50 | 2 | MATHS | TURKISH | SCIENCE | ENGLISH | MATHS |
09:50 – 10:05 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
10:05 – 10:45 | 3 | SCIENCE | ENGLISH | MATHS | TURKISH | FRENCH |
10:45 – 11:25 | 4 | SCIENCE | ENGLISH | MATHS | ART | SCIENCE |
11:25 – 11:40 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
11:40 – 12:20 | 5 | I.T | ENGLISH | ENGLISH | ART | I.T |
12:20 – 13:00 | 6 | ENGLISH | FRENCH | P.E | FRENCH | TURKISH |
13:00 – 13:40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
13:40 – 14:20 | 7 | ENGLISH | ENGLISH | P.E | MUSIC | ENGLISH |
14:20 – 14:30 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:30 – 15:05 | 8 | TURKISH | MUSIC | CLUB ACTIVITIES | SOCIAL STUDIES | ENGLISH |
15:05 – 15:40 | 9 | TURKISH | CYPRUS HISTORY | CLUB ACTIVITIES | SOCIAL STUDIES | ENGLISH |